| 分 類 | 商品区分 | 備 考 | 使用年数 | 処理方法 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 目 | No | 品種・用途 等 | 素 材 | 特 殊 | ドライ | ウェット | ランドリー | ||||
| 加工品 | 特殊加工品 | 1 | ウレタンフォーム貼り製品、ボンディング加工品 | 2 | ○ | ○ | |||||
| 2 | コーティング品(透湿性防水加工布、カラーコーティング、バラフィン加工布、オイルクロス等) | 2 | ○ | ○ | |||||||
| 3 | ゴムコーティング品 | ゴムコーティング製品、ゴム裏張り製品、気泡性ゴム引布製品コーティング部分にのみ適用 | 3 | ○ | ○ | ||||||
| 4 | エンボス加工品 | 加工部分にのみ適用 | 2 | ○ | ○ | ||||||
| 5 | プリント加工品、フロック加工品 | 加工部分にのみ適用 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 繊維製品 | 洋装品 |
羽毛製品 (羽毛ふとんは除く) |
6 | 絹・毛 |
ダウンジャケット、 ダウンコート等 |
3 | ○ | ○ | |||
| 7 | その他 | 4 | ○ | ○ | |||||||
| 絹紡品 | 8 | 2 | ○ | ○ | |||||||
|
背広 スーツ ワンピース類 |
9 | 夏物 | 絹・毛 | 3 | ○ | ○ | |||||
| 10 | 夏物 | その他 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 11 | 合冬物 | 4 | ○ | ○ | |||||||
|
ジャケット ブレザー ジャンパー |
12 | 夏物 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 13 | 合冬物 | 獣毛高率混 | 3 | ○ | ○ | ||||||
| 14 | 合冬物 | その他 | 4 | ○ | |||||||
| スラックス類 | 15 | 夏物 | 替ズボン、スラックス、ジーパン、パンタロン、カジュアルパンツ等 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 16 | 合冬物 | 4 | ○ | ||||||||
| スカート | 17 | 夏物 | タイトスカート、フレアスカート、キュロット、プリーツスカート、じゃんパースカート等 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 18 | 合冬物 | 3 | ○ | ||||||||
| 礼服 | 19 | 礼服 | モーニング、タキシード、えんび服、シマズボン等 | 10 | ○ | ||||||
| 20 | 略礼服 | 5 | ○ | ||||||||
| ドレス類 | 21 | イブニング、アフタヌーン、カクテル、ウェディングドレス等 | 5 | ○ | |||||||
| コート | 22 | 獣毛高率混 | オーバーコート、半コート、レインコート、ダスターコート、ポンチョ、ライナー等 | 3 | ○ | ○ | |||||
| 23 | その他 | 4 | ○ | ○ | |||||||
| 室内着 | 24 | 毛 | ラウンジウェア、ナイトガウン、キルティング、バスローブ等 | 5 | ○ | ○ | |||||
| 25 | その他 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 制服 | 26 | 作業衣 | 白衣、看護衣、理美容衣、作業衣等 | 1 | ○ | ||||||
| 27 | 事務服 | 2 | ○ | ○ | |||||||
| 28 | 学生服 | 学生服、セーラー服等 | 3 | ○ | ○ | ||||||
| セーター類 | 29 | 獣毛高率混 | セーター、カーディガン、ベスト等 | 2 | ○ | ||||||
| 30 | その他 | 3 | ○ | ○ | |||||||
| シャツ類 | 31 | Tシャツ、ポロシャツ | 2 | ○ | ○ | ||||||
| ワイシャツ類 | 32 | 絹・毛 | ワイシャツ、カッターシャツ | 3 | ○ | ○ | |||||
| 33 | その他 | 2 | ○ | ||||||||
| ブラウス | 34 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 下着類 | 35 | ファンデーションおよびランジェリー | 2 | ○ | |||||||
| 36 | 防寒下着 | 毛 | 3 | ○ | ○ | ||||||
| 37 | 肌着 | 絹 | 2 | ○ | ○ | ||||||
| 38 | 肌着 | その他 | 1 | ○ | ○ | ||||||
| 洋装用品 | 手袋 | 39 | 1 | ○ | ○ | ||||||
| スカーフ | 40 | 絹・毛 | 3 | ○ | ○ | ||||||
| 41 | その他 | 2 | ○ | ○ | |||||||
|
マフラー ストール |
42 | 絹・毛 | 3 | ○ | ○ | ||||||
| 43 | その他 | 2 | ○ | ○ | |||||||
| ネクタイ | 44 | 2 | ○ | ||||||||
| 帽子 | 45 | バナマ・フェルト | 3 | ○ | |||||||
| 46 | その他 | 1 | ○ | ||||||||
| スポーツ品 | スポーツウェア | 47 | トレーニングウェア、スポーツ用ユニフォーム、水着、剣道着、柔道着、スキーウェア、スポーツシャツ、レインウェア、ウィンドブレーカー等 | 2 | ○ | ○ | |||||
| 特殊スポーツ用品 | 48 | 剣道防具等 | 3 | ○ | |||||||
| 和装品 |
礼服 礼装品 |
49 | 絹 | 打掛、留袖、振袖、喪服、男紋服、紋付羽織、はかま、帯(丸帯、袋帯)等 | 15 | ○ | |||||
| 50 | その他 | 10 | ○ | ||||||||
| 外出着 | 51 | 絹 | 訪問着(付下げ・色無地・小紋・お召)、本紬、絵羽織、和装コート、道行、はかま、帯(名古屋)等 | 10 | ○ | ||||||
| 52 | その他 | 5 | ○ | ||||||||
|
普段着 家庭着 |
53 | 普段着(紬・ウール着物・木綿着物)、茶羽織、帯(半巾帯・つけ帯)、室内着、網羽織等 | 4 | ○ | ○ | ||||||
| 長じゅばん | 54 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 丹前 | 55 | 4 | ○ | ||||||||
| ゆかた | 56 | 2 | ○ | ○ | |||||||
| ショール | 57 | 絹 | 5 | ○ | |||||||
| 58 | その他 | 2 | ○ | ○ | |||||||
|
和装肌着 小物 |
59 | 和装用スリップ、帯あげ、帯じめ、羽織ひも等 | 2 | ○ | ○ | ||||||
| 足袋 | 60 | 1 | ○ | ||||||||
| 乳幼児着 | 乳幼児着品 | 61 | 祝い着 | 5 | ○ | ○ | |||||
| 62 | 遊び着 | 1 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 63 | その他 | 2 | ○ | ○ | |||||||
| 寝装品 | 毛布 | 64 | 毛 | 5 | ○ | ○ | |||||
| 65 | その他 | 3 | ○ | ○ | |||||||
| タオルケット | 66 | 2 | ○ | ||||||||
| ふとん | 67 |
羽毛 ふとん |
10 | ○ | |||||||
| 68 |
羊毛 ふとん |
10 | ○ | ○ | |||||||
| 69 |
こたつ ふとん |
3 | ○ | ○ | |||||||
| 70 |
その他 ふとん |
洋ふとん、肌掛けふとん、掛敷ふとん、夏掛ふとん、キルトケット、座ぶとん等 | 4 | ○ | ○ | ||||||
| シーツ | 71 | 2 | ○ | ||||||||
| かや | 72 | 5 | ○ | ||||||||
| 寝着 | 73 | ねまき、パジャマ等 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||
| カバー類 | 74 | ふとん類 | マットレスカバー、まくらカバー、シーツ、座ぶとんカバー、こたつカバー等 | 2 | ○ | ○ | |||||
| ベッド用品 | 75 |
ベッド スプレッド |
3 | ○ | ○ | ||||||
| 室内装飾品 |
カーテン のれん |
76 | 薄地 | ポリエステルを除く | 1 | ○ | ○ | ||||
| 77 | その他 | 3 | ○ | ○ | |||||||
| 床敷物 | 78 | カーペット | 毛 | 10 | ○ | ||||||
| 79 | カーペット | その他 | 5 | ○ | |||||||
| 80 | 簡易敷物 | 三笠織、平織、菊水織等 | 2 | ○ | |||||||
| カバー類 | 81 |
レース ししゅう品 |
ピアノカバー、いすカバー、シートカバー、テーブルクロス等 | 5 | ○ | ○ | |||||
| 82 | その他 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 特殊業務用衣装 |
リース 貸衣装及び 営業用 接客用 舞台衣装等 |
83 | 絹・毛 | 2 | ○ | ○ | |||||
| 84 | その他 | 1 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| その他 | 幕、のぼり | 85 | 5 | ○ | ○ | ||||||
|
クッション ぬいぐるみ |
86 | 3 | ○ | ○ | |||||||
| 皮革毛皮状製品 | 毛皮製品 | 外衣 | 87 | うさぎ、チンチラ | 2 | ○ | |||||
| 88 | オボッサム、ラム類、キャット類 | 5 | ○ | ||||||||
| 89 | リンクス、フォックス類、ビーバー、ウィーゼル類、ヌートリア、ムートン、ミンク、セーブル類 | 10 | ○ | ||||||||
| インテリア | 90 | うさぎ | 2 | ○ | |||||||
| 91 | ムートン | 5 | ○ | ○ | |||||||
| 92 | その他 | 10 | ○ | ||||||||
| その他 | 93 | うさぎ | 2 | ○ | |||||||
| 94 | その他 | 5 | ○ | ||||||||
| 人造毛皮 | 95 | 合成毛皮、ハイバイル | 2 | ○ | ○ | ||||||
| 皮革製品 | 外衣 | 96 | ぶた、爬虫類 | 3 | ○ | ||||||
| 97 | その他 | 5 | ○ | ||||||||
| バッグ | 98 | 5 | ○ | ||||||||
| 靴 | 99 | 2 | ○ | ||||||||
| その他 | 100 | 爬虫類 | 財布等 | 5 | ○ | ||||||
| 101 | その他 | 3 | ○ | ||||||||
| 人造皮革 | 外衣 | 102 | 人口皮革 | 3 | ○ | ○ | |||||
| 103 | 合成皮革(塩化ビニル、コルクレザー) | 2 | ○ | ||||||||
| 104 | 合成皮革(ポリウレタン樹脂) | 3 | ○ | ○ | |||||||
| バッグ | 105 | 人造皮革 | 財布等 | 3 | ○ | ||||||
| 106 | 布組合せ | 2 | ○ | ||||||||
| 靴 | 107 | 人造皮革 布組合せ | 1 | ○ | |||||||
| その他 | 108 | 2 | ○ | ||||||||
- 商品区分、 商品例に入っていない商品については、 最も品質の近い商品の平均使用年数を適用する。
-
処理方法欄における〇印は、 通常行われる商品別のクリーニング処理方法を示したものである。
なお、 特殊濶の〇印は、 品目・素材に応じた専門のクリーニング処理方法をいう。 -
商品区分の素材において
「絹・毛」とは、 表地に80%以上の絹または毛が使用されているものをいう。
「獣毛高混率」とは、 アンゴラなど脱毛しやすい獣毛を60%以上含有するもの(表示のあるものに限る)をいう。
|
平 均 使用年数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 補償割合 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級 | B級 | C級 | ||||||||
| 購入時からの経過月数 | ||||||||||
| 1ヶ月未満 | 2ヶ月未満 | 3ヶ月未満 | 4ヶ月未満 | 5ヶ月未満 | 10ヶ月未満 | 15ヶ月未満 | 100% | 100% | 100% | |
| 1〜2” | 2〜4” | 3〜6” | 4〜8” | 5〜10” | 10〜20” | 15〜30” | 94 | 90 | 86 | |
| 2〜3” | 4〜6” | 6〜9” | 8〜12” | 10〜15” | 20〜30” | 30〜45” | 88 | 81 | 74 | |
| 3〜4” | 6〜8” | 9〜12” | 12〜16” | 15〜20” | 30〜40” | 45〜60” | 82 | 72 | 63 | |
| 4〜5” | 8〜10” | 12〜15” | 16〜20” | 20〜25” | 40〜50” | 60〜75” | 77 | 65 | 55 | |
| 5〜6” | 10〜12” | 15〜18” | 20〜24” | 25〜30” | 50〜60” | 75〜90” | 72 | 58 | 47 | |
| 6〜7” | 12〜14” | 18〜21” | 24〜28” | 30〜35” | 60〜70” | 90〜105” | 68 | 52 | 40 | |
| 7〜8” | 14〜16” | 21〜24” | 28〜32” | 35〜40” | 70〜80” | 105〜120” | 63 | 47 | 35 | |
| 8〜9” | 16〜18” | 24〜27” | 32〜36” | 40〜45” | 80〜90” | 120〜135” | 59 | 42 | 30 | |
| 9〜10” | 18〜20” | 27〜30” | 36〜40” | 45〜50” | 90〜100” | 135〜150” | 56 | 38 | 26 | |
| 10〜11” | 20〜22” | 30〜33” | 40〜44” | 50〜55” | 100〜110” | 150〜165” | 52 | 34 | 22 | |
| 11〜12” | 22〜24” | 33〜36” | 44〜48” | 55〜60” | 110〜120” | 165〜180” | 49 | 30 | 19 | |
| 12〜18” | 24〜36” | 36〜24” | 48〜72” | 60〜90” | 120〜180” | 180〜270” | 46 | 27 | 16 | |
| 18〜24” | 36〜14” | 24〜72” | 72〜96” | 90〜120” | 180〜240” | 270〜360” | 31 | 14 | 7 | |
| 24ヶ月以上 | 48ヶ月以上 | 72ヶ月以上 | 96ヶ月以上 | 120ヶ月以上 | 240ヶ月以上 | 360ヶ月以上 | 21 | 7 | 3 | |
備考
補償割合の中における A級、 B級、 C級の区分は、 物品の使用状況によるものであり、 次のように適用する。
A級: 購入時からの経過期間に比して、 すぐれた状態にあるもの
B級:購入時からの経過期間に相応して常識的に使用されていると認められるもの
C級:購入時からの経過期間に比して、 B級より見劣りするもの
(例)
- ワイシャツの場合、 エリ 、 袖等の序耗状態で評価する。
- 補修の跡のあるもの、 恒久的変色のあるもの等は通常C級にする。